
Mobiele telefoon:15958929935
E-mail:metal01@adnose.com
PP de Raadsraad van het Reclameteken
I.PRODUCT details
product | gegolfd plastic blad/pp holle raad | |||||||||
Grondstof | 1.100% maagdelijke polypropyleenhars | |||||||||
2. Gerecycleerde polypropyleenhars | ||||||||||
Functies | 1. Lichtgewicht en gemakkelijk verwerkt | |||||||||
2. Vochtbestendigheid en hittebestendigheid | ||||||||||
3. het verouderen weerstand en sterkte met grote trekspanning | ||||||||||
4. Chemisch bestendig en niet-toxisch | ||||||||||
5. Gemakkelijk schoon te maken en te onderhouden | ||||||||||
Opties | 1. Vlamvertragend | |||||||||
2. Corona behandeling | ||||||||||
3. Antistatisch | ||||||||||
4. geleidend | ||||||||||
5. Ultraviolet remmend | ||||||||||
6. FDA goedgekeurde harsen | ||||||||||
Toepassingen | 1. Reclame: Werftekens, grafiek, verkeerstekens, vertoningsrek en verkooppuntvertoningen | |||||||||
2. Verpakking: Dozen, bakken, trays, bakken en andere containers maken | ||||||||||
3. Bouw: herbruikbare vloerbedekking / aanrechtbescherming of stormpanelen | ||||||||||
4.Andere : stambescherming voor jonge bomen | ||||||||||
Breedte & Lengte | breedte: 2,2 m (max.) | Lengte: Aangepast | ||||||||
dikte | 2 mm | 3 mm | 4 mm | 5 mm | 6 mm | 8 mm | 9mm | 10 mm | 11 mm | 12mm |
Dichtheid (gsm) | 250-450 | 300-600 | 600-900 | 800-1200 | 900-1600 | 1400-2000 | 1600-2000 | 1600-2200 | 2200-2400 | 2400-2600 |
Dikte van de huid | 0.0065" | 0.008" | 0.009" | 0.013" | 0.018" | 0.030'' | 0.040'' | 0.051'' | 0.067'' | 0.086'' |
Dikte van de spaangroef | 0.0065" | 0.008" | 0.009" | 0.013" | 0.018" | 0.030'' | 0.040'' | 0.051'' | 0.067'' | 0.086'' |
Kleur | Alle | Alle | Alle | Alle | Alle | Alle | Alle | Alle | Alle | Alle |
Oppervlaktespanning (dyne/cm) | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 |
II. product
III.WORKSHOP&PRODUCTIE stroom
IV.packingV.loadingVI.certificationVII.FAQ1.Waarom voor ons kiezen? Wij zijn PP holle plaat fabrikant vanaf 2013. Ons bedrijf heeft iso9001 kwaliteitsmanagementcertificering, SGS-certificering, rohs-rapport.We hebben een professioneel serviceteam, ons principe is "beste kwaliteit, beste prijs, beste service".2.How kon ik een steekproef krijgen? de steekproefprijs is vrij, maar gelieve uw rekeningnr. van uitdrukkelijk bedrijf, uw bedrijfsnaam, adres, postcode, contactpersoon en Tel op te geven.3. Kunnen we een bestelling plaatsen op OEM-stijl in uw fabriek? Natuurlijk kan je dat. welkom OEM of aangepaste bestelling.4. Hoe regelen we de betaling? T / T: 30% storting en saldo tegen kopieerrekening van laden. L/C is ook welkom.5. Hoe snel kunnen we de zending krijgen? Normaal gesproken hebben we 7-10 dagen nodig om de productie te regelen en de verzending van tevoren te boeken.6.Wat is de toepassing van uw producten? Ze worden veel gebruikt in verpakkingen, reclame, decoratie, landbouw, auto-industrie, elektrische industrie, handtassen, plaatindustrie enzovoort.7.Hoe controleer je je kwaliteit? 1)een procedure vastgesteld om producten in alle stadia van het productieproces te controleren. 2) 100% inspectie in assemblagelijnen om ervoor te zorgen dat ze consequent de vereiste kwaliteitsniveaus bereiken.
-
Fabrieksdirecte groothandel op maat gemaakt hoog-Eind verkeer georiënteerde tekens
-
Fabrieksdirecte groothandel op maat gemaakt hoog-Einde veiligheidsborden
-
Fabrieksgerichte groothandel op maat gemaakte verkeersborden van hoge kwaliteit
-
Fabriek groothandel aangepaste hoge kwaliteit autotekens namepalte
-
Fabrieksgerichte groothandel aangepaste vloerplaat van hoge kwaliteit
-
Fabrieksdirecte groothandel op maat gemaakt hoog-Einde verkeerskaarten
-
Fabrieksdirecte groothandel op maat gemaakt hoog-Eind verkeerstekens
-
Fabriek directe groothandel aangepaste hoge kwaliteit auto 3d baffle